1人前の栄養成分値合計(汁を除く全体の栄養価) | |||||
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|
792 | 37.8 | 23.0 | 111.0 | 5.52 |
お料理ごとの栄養成分値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
お料理名 | 1人前の栄養成分値(汁を除く全体の栄養価) | |||||
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
||
丹波黒 ぶどう豆 | 58 | 2.6 | 1.3 | 10.3 | 0.02 | |
栗きんとん | 80 | 0.8 | 0.1 | 18.5 | 0.00 | |
くるみ入り田作り | 81 | 3.7 | 5.3 | 6.2 | 0.42 | |
牛蒡利久和え | 36 | 0.9 | 1.4 | 5.5 | 0.29 | |
味付け数の子 | 34 | 2.7 | 0.1 | 4.1 | 0.94 | |
あわび酒蒸し(殻付) | 18 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 0.25 | |
海老うま煮 | 32 | 4.0 | 0.1 | 3.0 | 0.45 | |
常陸牛の時雨煮 | 110 | 3.7 | 10.0 | 2.5 | 0.26 | |
紅白なます柚子仕立て | 45 | 0.3 | 0.1 | 11.5 | 0.05 | |
若鮎山椒煮 | 31 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.11 | |
たらうま煮 | 84 | 7.4 | 0.1 | 10.1 | 0.81 | |
高野豆腐含め煮 | 34 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 0.27 | |
椎茸含め煮 | 16 | 0.9 | 0.1 | 3.5 | 0.55 | |
梅京人参 | 12 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 0.09 | |
手綱こんにゃく | 6 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.33 | |
筍含め煮 | 13 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0.23 | |
若桃甘露煮 | 38 | 0.1 | 0.0 | 9.4 | 0.00 | |
七福ぴくるす | 64 | 1.4 | 1.0 | 13.2 | 0.45 |
お料理名 | アレルゲン表示 |
---|---|
丹波黒 ぶどう豆 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
栗きんとん | |
くるみ入り田作り | 原材料の一部に小麦、くるみ、大豆を含む |
牛蒡利久和え | 原材料の一部に小麦、ごま、大豆を含む |
味付け数の子 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
あわび酒蒸し(殻付) | 原材料の一部にあわびを含む |
海老うま煮 | 原材料の一部にえび、小麦、大豆を含む |
常陸牛の時雨煮 | 原材料の一部に小麦、牛肉、大豆を含む |
紅白なます柚子仕立て | |
若鮎山椒煮 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
たらうま煮 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
高野豆腐含め煮 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
椎茸含め煮 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
梅京人参 | |
手綱こんにゃく | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
筍含め煮 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
若桃甘露煮 | 原材料の一部にももを含む |
七福ぴくるす | 原材料の一部にごまを含む |