1人前の栄養成分値合計(汁を除く全体の栄養価) | |||||
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|
777 | 38.8 | 23.0 | 103.4 | 5.18 |
お料理ごとの栄養成分値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
お料理名 | 1人前の栄養成分値(汁を除く全体の栄養価) | |||||
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
||
丹波黒 ぶどう豆 | 55 | 2.6 | 1.3 | 9.6 | 0.01 | |
栗きんとん | 80 | 0.8 | 0.1 | 18.5 | 0.00 | |
くるみ入り田作り | 81 | 3.7 | 5.3 | 6.2 | 0.42 | |
牛蒡利久和え | 37 | 0.9 | 1.4 | 5.7 | 0.28 | |
味付け数の子 | 34 | 2.7 | 0.1 | 4.0 | 0.92 | |
あわび酒蒸し(殻付) | 18 | 3.0 | 0.1 | 1.1 | 0.25 | |
海老うま煮 | 29 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.41 | |
常陸牛の時雨煮 | 119 | 3.6 | 10.2 | 2.5 | 0.26 | |
紅白なます柚子仕立て | 42 | 0.3 | 0.1 | 10.6 | 0.05 | |
若鮎山椒煮 | 30 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.10 | |
たらうま煮 | 87 | 9.1 | 0.1 | 9.2 | 0.78 | |
高野豆腐含め煮 | 33 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 0.24 | |
椎茸含め煮 | 15 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 0.49 | |
梅京人参 | 11 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.07 | |
手綱こんにゃく | 6 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.31 | |
筍含め煮 | 13 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 0.22 | |
若桃甘露煮 | 32 | 0.1 | 0.0 | 7.9 | 0.00 | |
七福ぴくるす | 60 | 1.4 | 1.0 | 12.4 | 0.41 |
お料理名 | アレルゲン表示 |
---|---|
丹波黒 ぶどう豆 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
栗きんとん | |
くるみ入り田作り | 原材料の一部に小麦、くるみ、大豆を含む |
牛蒡利久和え | 原材料の一部に小麦、ごま、大豆を含む |
味付け数の子 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
あわび酒蒸し(殻付) | 原材料の一部にあわびを含む |
海老うま煮 | 原材料の一部にえび、小麦、大豆を含む |
常陸牛の時雨煮 | 原材料の一部に小麦、牛肉、大豆を含む |
紅白なます柚子仕立て | |
若鮎山椒煮 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
たらうま煮 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
高野豆腐含め煮 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
椎茸含め煮 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
梅京人参 | |
手綱こんにゃく | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
筍含め煮 | 原材料の一部に小麦、大豆を含む |
若桃甘露煮 | 原材料の一部にももを含む |
七福ぴくるす | 原材料の一部にごまを含む |